Cut-off Dates for Receipt in Human Resources of Changes to Pay
Month | Cut Off Date | Pay Date |
January | 09/01/2023 | 27/01/2023 |
February | 08/02/2023 | 28/02/2023 |
March | 08/03/2023 | 28/03/2023 |
April | 06/04/2023 | 28/04/2023 |
May | 08/05/2023 | 26/05/2023 |
June | 09/06/2023 | 28/06/2023 |
July | 10/07/2023 | 28/07/2023 |
August | 09/08/2023 | 28/08/2023 |
September | 07/09/2023 | 28/09/2023 |
October | 09/10/2023 | 27/10/2023 |
November | 08/11/2023 | 28/11/2023 |
December | 29/11/2023 | 20/12/2023 * |
* December date is subject to change.